Quan comenci el nou any haurem de tenir molta cura en aplicar els nous tipus de retencions que el govern ha fixat per al 2015 en la seva reforma fiscal. A més, la majoria, seran tipus aplicables només durant 12 mesos, ja que tornaran a modificar de nou, afortunadament a la baixa, en 2016.
Us passem aquesta taula resum informativa que us serà de gran utilitat:
Tipus de percepció o activitat | % de retenció aplicable a 2015 |
---|---|
Administradors de societats mercantils | 37 % |
Administradors de societats mercantils en entitats el volum de facturació anual és inferior a 100.000 euros | 20 % |
Nòmines per endarreriments de conveni | 15 % |
Impartició de conferències o cursos | 19 % |
Professionals | 19 % |
Professionals la facturació anual és inferior a 15.000 euros i sempre que suposi més del 75% dels seus ingressos totals | 15 % |
Professionals que inicien la seva activitat sempre que no hagin exercit la mateixa en anys anteriors | 9% (el primer any i els dos següents des de l’inici de l’activitat) |
Arrendament de locals de negoci | 20 % |
Pel que fa a les retencions aplicables a les nòmines, s’estableixen els següents trams:
Des de | Fins a | Retenció |
---|---|---|
0,00 € | 12.450,00 € | 20 % |
12.450,01 € | 20.200,00 € | 25 % |
20.200,01 € | 35.200,00 € | 31 % |
35.200,01 € | 60.000,00 € | 39 % |
60.000,01 € | En endavant | 47 % |
Com sempre, totes aquestes taules estan disponibles per consultar a la pàgina www.aeat.es, així com el programa informàtic per al càlcul previ de les retencions aplicables a un treballador en base a les seves condicions familiars i salarials.